Meine Referenzen
| 2010 | Erstellung des Internetauftritts für die ZaTec Dental Studio GmbH (StableWeb, HTML, PHP, jQuery) |
| 2010 | Erstellung des Internetauftritts für Kreative Wohnraumgestaltung D. Walter (HTML, jQuery) |
| 2009 | Erstellung des Internetauftritts für die Rechtsanwälte und Notare Greffin & Greffin (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2009 | Erstellung des Internetauftritts für die Münchhausen Grundschule (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2008 | Erstellung eines Shopsystem für Briefkästen mit Konfigurator für die Berliner Schlüsseldienst K.R. GmbH (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2008 | Erstellung des Internetauftritts für die Sozietät Jacobi & Jacobi (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2007 | Erstellung des Internetauftritts für das Diakonische Werk Tempelhof-Schöneberg (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2007 | Erstellung des Internetauftritts für die Ralf Koch Aufzugs-Service GmbH (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2007 | Erstellung des Internetauftritts für den Evangelischen Kirchenkreis Teltow-Zehlendorf (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2007 | Erstellung des Internetauftritts für ident zahnersatz (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2007 | Erstellung des Internetauftritts für den Lehrstuhl für Pharmazeutische Technologie an der Universität Leipzig (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2006 | Erstellung des Internetauftritts für den Evangelischen Kirchenkreis Tempelhof (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2006 | Erstellung des Internetauftritts für die CDU Düppel (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2006 | Erstellung einer Datenbankanwendung zur generierung von PDF-Berichten aus CSV-Dateien für die Fa. Ralf Koch Aufzugsservice (PHP, MySQL) |
| 2006 | Programmierung diverser EIB/KNX-Kleinprojekte (EIB/KNX) |
| 2006 | Erstellung und Pflege des Internetauftritts für den Presseball Berlin 2007 im Auftrag der Deutscher Journalisten-Verband Berlin Sozialfonds GmbH (HTML, PHP) |
| 2006 | Erstellung des Internetauftritts für die Evangelische Kirchengemeinde Marienfelde (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2006 | Erstellung eines Internetauftritts mit Content Magement System für den Förderverein der Zinnowwald Schule in Berlin-Zehlendorf (StableWeb, HTML, PHP, MySQL) |
| 2006 | Technische Betreuung und Erstellung neuer Funktionalitäten innerhalb eines vorhandenen Content Manegement Systems für Merete Medical (PHPWCMS, PHP, MySQL) |
| 2005 | Erstellung eines neuen Internetauftritts mit Content Magement System für die Rechtsanwaltskanzlei von Stein (Selbstentwickeltes CMS, PHP, MySQL) |
| 2005 | Erstellung einer Benutzer-Administrationssoftware für das Projekt Theater und Schule Berlin (HTML, PHP, MySQL) |
| 2005 | Erstellung des Internetauftritts für den Presseball Berlin 2006 im Auftrag der Deutscher Journalisten-Verband Berlin Sozialfonds GmbH (HTML, PHP) |
| 2005 | Erstellung einer neuen Internetpräsenz für den Journalisten Alexander Kulpok (HTML, PHP, MySQL) |
| 2005 | Entwicklung des BMS Internet Testings Systems in Zusammenarbeit mit Gluonvision GmbH und Quadrifolia.de (HTML, PHP, MySQL) |
| 2004 | Erstellung einer neuen Internetpräsenz für Prof. Dr. Michaela B. Schulz (HTML, PHP) |
| November 2004 | Erstellung einer neuen Internetpräsenz mit Shopsystem für die Berliner Schlüsseldienst K.R. GmbH (HTML, PHP, MySQL) |
| Februar 2004 bis April 2005 | Beratende Tätigkeit für einen großen Zertifizierer im Online-Schulungsbereich |
| 2004 | Erstellung einer neuen Internetpräsenz für Dario Giuseppetti Für den Motorradrennfahrer in der 125ccm-Klasse Dario Giuseppetti wurde ein Internetauftritt im jugendlich-peppigen Design erstellt. Die Administrationsoberfläche wurde textbasiert auf möglichst geringe Datengröße optimiert, um eine Bedingung auch bei geringer Bandbreite, etwa via Mobilfunk, zu ermöglichen. |
| August 2003 bis Februar 2004 | Technisches Projektmanagement für einen großen Zertifizierer im Online-Schulungsbereich Das Projekt umfasste die Leitung eines Teams zur individuellen Anpassung einer Kundenverwaltungsoftware an die Erfordernisse des Kunden. (HTML, ASP, MSSQL) |
| 2003 | Programmierung eines webbasierten Tools zur Lohnabrechnung für die Fa. SLG Gefordert wurde ein System zur Eingabe von Lohnabrechnungsdaten für einen mittelständigen Handwerksbetrieb, um diese Daten in übersichtlicher und leicht buchbarer Form an den Steuerberater weiterreichen zu können. Neben der Verwaltung von Stammdaten (Monteure, Bauvorhaben, Datevsätze) sollten auch interne Rechnungen und Aufträge erzeugt werden können. Die Ausgabe aller Daten sollte im PDF-Format erfolgen. (HTML, PHP, MySQL,PDF) |
| 2003 | Entwurf und Programmierung einer neuen EIB-Jalousiesteuerung in Hamburg Neumühlen IV, Haus 2 Es wurde eine von den Jahreszeiten abhängige Steuerung des Jalousieanlage erstellt, die einen Kompromiss zwischen den klimatischen Anforderungen und den Wünschen der Benutzer des Gebäudes darstellt. Alle vier Fassadenseiten werden getrennt gesteuert. Nach erstmaligem Zufahren einer Fassadenseite wird die automatische Fahrt gesperrt. Zu festgelegten Uhrzeiten erfolgt dann in Abhängigkeit von der aktuellen Helligkeit eine Nachstellung. (EIB, ETS) |
| 2003 | Erstellung einer neuen Internetpräsenz mit Shopsystem für Giuseppetti Kaffee Die Fa. Giuseppetti Kaffee betrieb bereits einen eigenen Auftritt, welcher jedoch auf proprietäre Erweiterungen zurückgriff und nur im IE problemlos lief. Ein Shop-System war nicht vorhanden. Es wurde ein neues Konzept entworfen und umgesetzt. Das bereits bekannte CMS-Shopsystem wurde auch für diesen Kunden adaptiert. (HTML, PHP, MySQL) |
| 2003 | Erstellung einer neuen Internetpräsenz mit Shopsystem für den Weinhandel Vinos Y Tapas Die Fa. Vinos Y Tapas betrieb schon seit geraumer Zeit eine eigene Internetpräsenz unter vinosberlin.de, welche ich seit ca. 1,5 Jahren sporadisch gepflegt habe und für welche ich ein fertiges Shopsystem eingerichtet hatte. Mit der Zeit stiegen jedoch die Ansprüche und somit wurde ein komplett neues Konzept entworfen und umgesetzt. Neben dem Layout wurde auch ein komplettes eigenes Shopsystem entwickelt. Sämtliche Informationen über die Weine kommen aus einer Datenbank und die Menüs und Artikel werden volldynamisch erzeugt. Auf diese Weise beschränkt sich die Pflegearbeit auf das Einpflegen und anpassen von Artikeln über das neu entwickelte Admin-Tool. Lediglich zur Aktualisierung von Inhalten jenseits der einzelnen Produkte (Weinproben etc.) müssen noch HTML-Schnipsel erstellt werden, welche wiederum automatisch mit der Navigation gerendert werden. (HTML, PHP, MySQL) |
| 2002/2003 | Entwurf und Umsetzung der Internetpräsenz des CDU Kreisverbandes Steglitz-Zehlendorf Im Auftrag des Kreisverbandes Steglitz-Zehlendorf der CDU in Berlin wurde eine komplett neue Internetpräsenz erstellt. Neben einfacher Bedienbarkeit für die Besucher war vor allem eine optimale Pflegbarkeit der Seite gefordert. Ein Großteil der veränderlichen Daten wird in einer Datenbank vorgehalten. Da der Kreisverband diverse Unterorganisationen hat, mußten auch diese eine Möglichkeit zur Pflege der Inhalte bekommen. Es wurde dementsprechend eine Web-Administrationsoberfläche geschaffen, die es den einzelnen Organisationen des Kreisverbandes ermöglicht, die eigenen Inhalte zu pflegen, ohne sich in die Tiefen der Datenbankprogrammierung oder der Seitenbeschreibungssprache HTML einarbeiten zu müssen. (HTML, PHP, MySQL) |
| 2001/2002 | Projektierung und Programmierung des EIB-Projektes Hamburg Neumühlen IV, Haus 2 Unweit des Bahnhofes Altona ist an den Ufern der Elbe eine moderne Bürozeile mit individuellen Bürohäusern entstanden. Der Auftrag umfasste die Projektierung und Programmierung der EIB-Anlage des Gebäudes einschließlich der Anpassung der Pläne. Neben der Lichtsteuerung des qm großen Gebäudes werden die Jalousien neben der Handsteuerung auch automatisch über Lichtfühler der vier Himmelsrichtungen gefahren. Zusätzlich wurde eine Visualisierung der EIB-Anlage realisiert. (EIB, ETS, Siemens Visualisierung Midi) |
| 2001/2002 | Projektierung und Programmierung des EIB-Projektes Hamburg Neumühlen II, Haus 4 Unweit des Bahnhofes Altona ist an den Ufern der Elbe eine moderne Bürozeile mit individuellen Bürohäusern entstanden. Der Auftrag umfasste die Projektierung und Programmierung der EIB-Anlage des Gebäudes einschließlich der Anpassung der Pläne. Neben der Lichtsteuerung des qm großen Gebäudes werden die Jalousien neben der Handsteuerung auch automatisch über einen Lichtfühler gefahren. Zusätzlich wurde eine Visualisierung der EIB-Anlage realisiert. (EIB, ETS, Siemens Visualisierung Midi) |
| Feb. - Sep. 2001 | Technisches Projektmanagement für die Firma Planet Internet Bis zur Schließung der Fa. Planet Internet (aus strategischen Überlegungen der Konzernmutter KPN heraus) war ich als technischer Projektmanager mit den Schwerpunkten Content und Integration neuer Services beauftragt. |
| 2001 | Entwurf und Pflege eines Admintools und der Website der Camerata Wannsee in Berlin (Sponsoring) Auf Bitten eines guten Freundes habe ich eine Website für die Camerata Wannsee in Berlin entwickelt. Neben dem reinen Entwurf des Layouts wurde auch ein Admintool zur einfachen Pflege der Inhalte ohne umfangreiche HTML-Kenntnisse, FTP-Client und Webeditoren realisiert. Weiterhin wurde ein Newslettersystem installiert, um den geneigten Hörer regelmäßig über Termine auf dem laufenden zu halten Die Camerata Wannsee ist ein Kammerchor unter der Leitung von Georg Dietrich. (HTML, PHP) |
| 2000 | Entwurf und Pflege eines Admintools und der Website der privaten Humboldtgesellschaft in Berlin (Sponsoring) Auf Bitten eines guten Freundes habe ich eine Website für die private Humboldtgesellschaft in Berlin entwickelt. Neben dem reinen Entwurf des Layouts wurde auch Admintool zur einfachen Pflege der Inhalte ohne umfangreiche HTML-Kenntnisse, FTP-Client und Webeditoren realisiert. Die private Humboldtgesellschaft ist eine Vereinigung von etwa zehn Studenten, Referendaren, Selbständigen und Doktoranden, die sich monatlich mehrfach treffen, um selbstgewählte Themen im freien Gespräch zu erörtern. Die Zielsetzung dieser Bildungsgesellschaft ist, sich gegenseitig für Neues zu interessieren, sich zu fördern und die Horizonte zu erweitern. (HTML, PHP) |
| Nov. 1999 bis Feb. 2001 | Qualitätssicherung für die Firma Berlin.de new media Ursprünglich für das einfache Testing beauftragt, wurde der Tätigkeitsbereich schon nach kurzer Zeit auf die komplette Qualitätssicherung erweitert. Das Spektrum reichte von der Festlegung von Sprach-, HTML- und technischen Anforderungen über das Testing bis zur Entwicklung eigener Testmethoden. |
| 1999 | Anbindung der Offline-Datenbank für die Firma United City Die Fa. United City ist im Immobilienbereich tätig. Gefordert wurde eine Applikation zur Verwaltung der im Auftrag zu verkaufenden oder zu vermietenden Immobilien. In Zusammenarbeit mit Andreas Wille wurde eine Lösung unter MS Access entwickelt und zum Einsatz gebracht. (HTML, PHP, MS Access) |
| 1998 | Umsetzung des EIB-Projektes OBC 4 Im Zuge der Sanierung und Umstrukturierung des ehemaligen Glühlampenwerkes Narva habe ich noch ein weiteres großes EIB-Projekt umsetzen können. Die komplette Umsetzung der Anlage von der Projektierung über die Programmierung bis zum Testbetrieb lag dabei in meinen Händen. Bei dem Gebäude mit einer Nutzfläche von rund 15000 qm wurden neben der Lichtsteuerung auch die Jalousien inklusive einer übergeordneten Wettersteuerung realisiert. (EIB, ETS) |
| 1998 | Umsetzung des EIB-Projektes NARVA 5 Im Zuge der Sanierung und Umstrukturierung des ehemaligen Glühlampenwerkes Narva hatte ich die Möglichkeit, mein erstes großes EIB-Projekt umzusetzen. Nachdem es Probleme mit dem ursprünglichen Auftragnehmer gab, musste ich eine nur zur Hälfte fertig gestellte Anlage überprüfen und komplettieren. Das Gebäude hat eine Nutzfläche von ca. 5000 qm. (EIB, ETS) |
| 1997-1998 | QMB für die Fa. S+L Elektrobau 1996 gab es Gerüchte, dass der Berliner Senat in absehbarer Zeit öffentliche Aufträge nur noch an Betriebe mit einer Zertifizierung nach ISO 9001 ff. vergeben würde. Dementsprechend wurde seitens der Fa. S+L Elektrobau ein Ingenieur mit der Erarbeitung eines QMQS-Konzeptes beauftragt. Die Aufgabe des QMB (Qualitätsmanagementbeauftrager) wurde mir übertragen und ich habe in wesentlichen Teilen an der Erarbeitung und Umsetzung des Konzeptes mitgewirkt. Allerdings stellte sich irgendwann heraus, dass der Senat die angedachten Vorgaben nicht umsetzen würde. Für die Fa. S+L Elektrobau ergab sich daraus ein großer Vorteil, denn es konnten die positiven Aspekte des QMQS umgesetzt werden, ohne die bürokratischen Hemmnisse einer aufrecht zu erhaltenden Zertifizierung am Bein zu haben. |
| seit 1997 | Betreung der Domain www.sundl.de Die Fa. S+L Elektrobau hat schon frühzeitig - gemessen an anderen mittelständigen Handwerksbetrieben - auf das Internet gesetzt. Mittlerweile läuft der sechste Relaunch und der siebte ist bereits in der Umsetzungsphase. |
| seit 1989 | Betreung der Hard- und Software der Firma S+L Elektrobau Die Firma S+L Elektrobau betreibt ein kleines Netzwerk mit ca. 10 Rechnern. Anfänglich gab es noch eine Nixdorf-Anlage mit Terminals, später wurde diese durch PCs ersetzt. Neben dem Aufbau eines 10-MBit-Netzes und später eines 100-MBit-Netzes beinhaltete diese Betreuung auch den Betrieb von Peripherie aller Art sowie die Software-Installtation diverser Client- und Server-Betriebssysteme. |
Sowie etliche weitere kleinere Projekte für verschiedene Auftragsgeber.